Il Consiglio Nazionale del Notariato, in adempimento all’obbligo di legge stabilito dall’articolo 3 del D.L. 1/2012, pubblica i dati relativi alle Società a responsabilità limitata semplificata sul proprio sito istituzionale.
Di seguito i numeri delle nuove società registrate e iscritte al 31 dicembre 2023. Lo stock delle imprese registrate corrisponde a tutte le imprese con questa forma giuridica esistenti alla data del 31 dicembre scorso, i flussi di iscrizione e cessazione indicano le imprese che si sono iscritte o hanno cessato l’attività nel corso del 2023.
MOVIMPRESE
Srl semplificate e a capitale ridotto: stock delle imprese registrate al 31 dicembre 2023 e flussi di iscrizioni e cessazioni (*) nell’anno.
| REGIONE | REGISTRATE | ISCRIZIONI | CESSAZIONI (*) |
| ABRUZZO | 11.037 | 1.075 | 202 |
| BASILICATA | 3.852 | 312 | 74 |
| CALABRIA | 13.220 | 1.205 | 171 |
| CAMPANIA | 53.126 | 5.551 | 1.283 |
| EMILIA-ROMAGNA | 21.719 | 2.488 | 497 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 3.312 | 341 | 78 |
| LAZIO | 74.550 | 7.884 | 1.696 |
| LIGURIA | 7.070 | 831 | 155 |
| LOMBARDIA | 39.842 | 4.706 | 1.042 |
| MARCHE | 8.620 | 828 | 209 |
| MOLISE | 2.861 | 283 | 71 |
| PIEMONTE | 13.862 | 1.689 | 288 |
| PUGLIA | 29.100 | 2.791 | 481 |
| SARDEGNA | 11.355 | 1.005 | 153 |
| SICILIA | 31.789 | 2.838 | 519 |
| TOSCANA | 19.633 | 2.124 | 455 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 3.278 | 421 | 85 |
| UMBRIA | 5.445 | 473 | 109 |
| VALLE D’AOSTA | 327 | 42 | 7 |
| VENETO | 20.187 | 2.254 | 523 |
| ITALIA | 374.185 | 39.141 | 8.098 |
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio
